※オーバーホール以外の料金はサービス内容ページをご覧ください
※ブランドごとにアイウエオ順で掲載しております
※検索ボックスにブランド名を入れて頂くと該当ブランドのみ表示されます
※基本はお預かりしてのお見積もりになりますがアンティーク品以外でご来店にてご依頼の場合大きな不具合がなければ15分程度でお見積もりをお出しできる場合もございます(例外あり)
※()内は各種割引適用時/初めてご利用の方は最大15%OFF。割引の詳細はページ最下部をご覧ください
※クォーツ式2・3針および機械式手巻でカレンダーがあるタイプは下記料金より¥2,200(クォーツ2・3針)・¥3,300(機械式手巻)が追加となります
※料金はすべて税込です
※料金は予告なく変更することがあります
※機能に応じて追加料金が発生いたします。ページ下部に追加料金メニューがございますのであわせてご覧ください
ブランド名 | クォーツ式 | クォーツ式クロノグラフ | 機械式手巻 | 機械式自動巻 | 機械式クロノグラフ | |
---|---|---|---|---|---|---|
アイクポッド IKEPOD | ¥18,700(¥15,895) | ¥29,700(¥25,245) | ¥25,300(¥21,505) | ¥33,000(¥28,050) | ¥46,200(¥39,270) | 事例を見る |
アラン・シルベスタイン ALAIN SILBERSTEIN | ¥19,800(¥16,830) | - | - | ¥35,200(¥29,920) | ¥48,400(¥41,140) | 事例を見る |
イエマ YEMA | ¥18,700(¥15,895) | - | - | ¥33,000(¥28,050) | ¥46,200(¥39,270) | 事例を見る |
インターナショナル・ウォッチ・カンパニー IWC | ¥19,800(¥16,830) | ¥30,800(¥26,180) | ¥27,500(¥23,375) | ¥35,200(¥29,920) | ¥48,400(¥41,140) | 事例を見る |
ヴァシュロン・コンスタンタン VACHERON CONSTANTIN | ¥44,000(¥37,400) | - | ¥46,200(¥39,270) | ¥50,400(¥43,010) | ¥60,500(¥51,425) | 事例を見る |
ヴァンクリーフ&アーペル VAN CLEEF & ARPELS | ¥19,800(¥16,830) | ¥30,800(¥26,180) | ¥27,500(¥23,375) | ¥35,200(¥29,920) | ¥48,400(¥41,140) | |
ウォルサム WALTHAM | ¥18,700(¥15,895) | ¥29,700(¥25,245) | ¥25,300(¥21,505) | ¥33,000(¥28,050) | ¥46,200(¥39,270) | 事例を見る |
ウブロ HUBLOT | ¥24,200(¥20,570) | - | - | ¥37,400(¥31,790) | ¥50,400(¥43,010) | 事例を見る |
エスカ ESKA | ¥18,700(¥15,895) | - | ¥25,300(¥21,505) | ¥33,000(¥28,050) | - | 事例を見る |
エテルナ ETERNA | ¥18,700(¥15,895) | ¥29,700(¥25,245) | ¥25,300(¥21,505) | ¥33,000(¥28,050) | ¥46,200(¥39,270) | 事例を見る |
ブランド名 | クォーツ式 | クォーツ式クロノグラフ | 機械式手巻 | 機械式自動巻 | 機械式クロノグラフ | |
エベル EBEL | ¥17,600(¥14,960) | ¥28,600(¥24,310) | ¥22,000(¥18,700) | ¥29,700(¥25,245) | ¥46,200(¥39,270) | |
エルジン ELGIN | ¥17,600(¥14,960) | ¥28,600(¥24,310) | ¥22,000(¥18,700) | ¥29,700(¥25,245) | - | 事例を見る |
エルメス HERMES | ¥19,800(¥16,830) | ¥30,800(¥26,180) | - | ¥35,200(¥29,920) | ¥48,400(¥41,140) | 事例を見る |
オーデマ・ピゲ AUDEMARS PIGUET | ¥44,000(¥37,400) | - | ¥46,200(¥39,270) | ¥50,400(¥43,010) | ¥60,000(¥51,000) | 事例を見る |
オメガ OMEGA | ¥19,800(¥16,830) | - | ¥27,500(¥23,375) | ¥35,200(¥29,920) | ¥48,400(¥41,140) | 事例を見る |
オリエント ORIENT ※現在、現行品はメーカー修理をオススメしております(当店取次可) | ¥16,500(¥14,025) | ¥27,500(¥23,375) | ¥19,800(¥16,830) | ¥27,500(¥23,375) | ¥38,500(¥32,725) | 事例を見る |
オリス ORIS | ¥18,700(¥15,895) | ¥29,700(¥25,245) | ¥25,300(¥21,505) | ¥33,000(¥28,050) | ¥46,200(¥39,270) | 事例を見る |
カルティエ CARTIER | ¥24,200(¥20,570) | ¥35,200(¥29,920) | ¥29,700(¥25,245) | ¥37,400(¥31,790) | ¥50,400(¥43,010) | 事例を見る |
ギャレット GALLET | - | - | ¥27,500(¥23,375) | ¥35,200(¥29,920) | ¥48,400(¥41,140) | |
キングセイコー KING SEIKO | - | - | ¥25,300(¥21,505) | ¥33,000(¥28,050) | - | 事例を見る |
ブランド名 | クォーツ式 | クォーツ式クロノグラフ | 機械式手巻 | 機械式自動巻 | 機械式クロノグラフ | |
グッチ GUCCI | ¥18,700(¥15,895) | ¥29,700(¥25,245) | ¥25,300(¥21,505) | ¥33,000(¥28,050) | ¥46,200(¥39,270) | 事例を見る |
グランドセイコー GRAND SEIKO ※現在、現行品はメーカー修理をオススメしております(当店取次可) | - | - | ¥29,700(¥25,245) | ¥37,400(¥31,790) | - | 事例を見る |
クレドール CREDOR ※現在、現行品はメーカー修理をオススメしております(当店取次可) | ¥19,800(¥16,830) | ¥30,800(¥26,180) | ¥27,500(¥23,375) | ¥35,200(¥29,920) | - | 事例を見る |
クロノスイス CHRONO SWISS | - | - | ¥27,500(¥23,375) | ¥35,200(¥29,920) | ¥48,400(¥41,140) | 事例を見る |
コーチ COACH | ¥16,500(¥14,025) | ¥27,500(¥23,375) | - | - | - | 事例を見る |
コルム CORUM | ¥19,800(¥16,830) | ¥30,800(¥26,180) | ¥27,500(¥23,375) | ¥35,200(¥29,920) | ¥48,400(¥41,140) | 事例を見る |
サーチナ CERTINA | ¥16,500(¥14,025) | ¥27,500(¥23,375) | ¥19,800(¥16,830) | ¥27,500(¥23,375) | - | 事例を見る |
ジェラルド・ジェンタ GERALD GENTA | - | - | ¥27,500(¥23,375) | ¥35,200(¥29,920) | ¥48,400(¥41,140) | 事例を見る |
シチズン CITIZEN ※現在、現行品はメーカー修理をオススメしております(当店取次可) | ¥16,500(¥14,025) | ¥27,500(¥23,375) | ¥19,800(¥16,830) | ¥27,500(¥23,375) | ¥38,500(¥32,725) | 事例を見る |
ジャガー・ルクルト JAEGER-LECOULTRE | - | - | ¥29,700(¥25,245) | ¥37,400(¥31,790) | ¥50,400(¥43,010) | 事例を見る |
ブランド名 | クォーツ式 | クォーツ式クロノグラフ | 機械式手巻 | 機械式自動巻 | 機械式クロノグラフ | |
シャネル CHANEL | ¥19,800(¥16,830) | ¥30,800(¥26,180) | - | ¥35,200(¥29,920) | ¥48,400(¥41,140) | 事例を見る |
ジュベニア JUVENIA | - | - | ¥25,300(¥21,505) | ¥33,000(¥28,050) | - | 事例を見る |
ショパール CHOPARD | ¥19,800(¥16,830) | ¥30,800(¥26,180) | ¥27,500(¥23,375) | ¥35,200(¥29,920) | ¥48,400(¥41,140) | 事例を見る |
ジラール・ペルゴ GIRARD-PERREGAUX | ¥24,200(¥20,570) | ¥35,200(¥29,920) | ¥29,700(¥25,245) | ¥37,400(¥31,790) | ¥50,400(¥43,010) | 事例を見る |
ジン SINN | ¥18,700(¥15,895) | ¥29,700(¥25,245) | ¥25,300(¥21,505) | ¥33,000(¥28,050) | ¥46,200(¥39,270) | |
ストーヴァ STOWA | - | - | ¥25,300(¥21,505) | ¥33,000(¥28,050) | ¥46,200(¥39,270) | 事例を見る |
セイコー SEIKO ※現在、現行品はメーカー修理をオススメしております(当店取次可) | ¥16,500(¥14,025) | ¥27,500(¥23,375) | ¥19,800(¥16,830) | ¥27,500(¥23,375) | ¥38,500(¥32,725) | 事例を見る |
セクター SECTOR | ¥18,700(¥15,895) | ¥29,700(¥25,245) | ¥25,300(¥21,505) | ¥33,000(¥28,050) | ¥46,200(¥39,270) | 事例を見る |
ゼニス ZENITH | ¥19,800(¥16,830) | ¥30,800(¥26,180) | ¥27,500(¥23,375) | ¥35,200(¥29,920) | ¥48,400(¥41,140) | 事例を見る |
ダービー&シャルデンブラン DUBEY & SCHALDENBRAND | - | - | ¥27,500(¥23,375) | ¥35,200(¥29,920) | ¥48,400(¥41,140) | |
ブランド名 | クォーツ式 | クォーツ式クロノグラフ | 機械式手巻 | 機械式自動巻 | 機械式クロノグラフ | |
タグホイヤー TAG HEUER | ¥19,800(¥16,830) | ¥30,800(¥26,180) | ¥27,500(¥23,375) | ¥35,200(¥29,920) | ¥48,400(¥41,140) ※パーツ供給のないCal.1887、Heuer01、Heuer02は当店ではお受けできずメーカー修理をオススメいたします | 事例を見る |
タバン TAVANNES | - | - | ¥25,300(¥21,505) | - | - | 事例を見る |
ダンヒル DUNHILL | ¥18,700(¥15,895) | ¥29,700(¥25,245) | ¥25,300(¥21,505) | ¥33,000(¥28,050) | ¥46,200(¥39,270) | 事例を見る |
チャンドラー CHANDLER | - | - | ¥25,300(¥21,505) | - | - | 事例を見る |
チューダー TUDOR | ¥19,800(¥16,830) | - | ¥27,500(¥23,375) | ¥35,200(¥29,920) | ¥48,400(¥41,140) | 事例を見る |
ツェッペリン ZEPPELIN | ¥16,500(¥14,025) | ¥27,500(¥23,375) | ¥19,800(¥16,830) | ¥27,500(¥23,375) | ¥38,500(¥32,725) | 事例を見る |
ティソ TISSOT | ¥18,700(¥15,895) | ¥29,700(¥25,245) | ¥25,300(¥21,505) | ¥33,000(¥28,050) | ¥46,200(¥39,270) | 事例を見る |
ティファニー TIFFANY&CO. | ¥19,800(¥16,830) | ¥30,800(¥26,180) | ¥27,500(¥23,375) | ¥35,200(¥29,920) | ¥48,400(¥41,140) | 事例を見る |
テクノス TECHNOS | ¥18,700(¥15,895) | ¥29,700(¥25,245) | ¥25,300(¥21,505) | ¥33,000(¥28,050) | ¥46,200(¥39,270) | 事例を見る |
ノモス NOMOS | - | - | ¥25,300(¥21,505) | ¥33,000(¥28,050) | ¥46,200(¥39,270) | |
ブランド名 | クォーツ式 | クォーツ式クロノグラフ | 機械式手巻 | 機械式自動巻 | 機械式クロノグラフ | |
パネライ PANERAI | - | - | ¥29,700(¥25,245) | ¥37,400(¥31,790) | ¥50,400(¥43,010) | 事例を見る |
ハミルトン HAMILTON ※現在、現行品はメーカー修理をオススメしております | ¥18,700(¥15,895) | ¥29,700(¥25,245) | ¥25,300(¥21,505) | ¥33,000(¥28,050) | ¥46,200(¥39,270) | 事例を見る |
ピアジェ PIAGET | ¥44,000(¥37,400) | ¥60,500(¥51,425) | ¥55,000(¥46,750) | ¥66,000(¥56,100) | ¥88,000(¥74,800) | 事例を見る |
フェンディ FENDI | ¥17,600(¥14,960) | ¥28,600(¥24,310) | - | - | - | |
ブライトリング BREITLING | ¥19,800(¥16,830) | ¥30,800(¥26,180) | ¥27,500(¥23,375) | ¥35,200(¥29,920) | ¥48,400(¥41,140) | 事例を見る |
フランク・ミュラー FRANCK MULLER | ¥19,800(¥16,830) | ¥30,800(¥26,180) | ¥27,500(¥23,375) | ¥35,200(¥29,920) | ¥48,400(¥41,140) | 事例を見る |
フレデリック・コンスタント FREDERIQUE CONSTANT | ¥18,700(¥15,895) | ¥29,700(¥25,245) | ¥25,300(¥21,505) | ¥33,000(¥28,050) | ¥46,200(¥39,270) | |
ブルガリ BVLGARI | ¥19,800(¥16,830) | ¥30,800(¥26,180) | ¥27,500(¥23,375) | ¥35,200(¥29,920) | ¥48,400(¥41,140) | 事例を見る |
ブローバ BULOVA | ¥18,700(¥15,895) | ¥29,700(¥25,245) | ¥25,300(¥21,505) | ¥33,000(¥28,050) | ¥46,200(¥39,270) | 事例を見る |
ベル&ロス Bell&Ross | ¥19,800(¥16,830) | ¥30,800(¥26,180) | ¥27,500(¥23,375) | ¥35,200(¥29,920) | ¥48,400(¥41,140) | |
ブランド名 | クォーツ式 | クォーツ式クロノグラフ | 機械式手巻 | 機械式自動巻 | 機械式クロノグラフ | |
ペルレ PERRELET | - | - | ¥27,500(¥23,375) | ¥35,200(¥29,920) | ¥48,400(¥41,140) | |
ボーム&メルシエ BAUME&MERCIER | ¥18,700(¥15,895) | ¥29,700(¥25,245) | ¥25,300(¥21,505) | ¥33,000(¥28,050) | ¥46,200(¥39,270) | 事例を見る |
ボール・ウォッチ BALL WATCH | - | - | - | ¥35,200(¥29,920) | ¥48,400(¥41,140) | 事例を見る |
ポルシェ・デザイン PORSCHE DESIGN | ¥18,700(¥15,895) | ¥29,700(¥25,245) | ¥25,300(¥21,505) | ¥33,000(¥28,050) | ¥46,200(¥39,270) | |
ミドー MIDO | ¥18,700(¥15,895) | ¥29,700(¥25,245) | ¥25,300(¥21,505) | ¥33,000(¥28,050) | ¥46,200(¥39,270) | |
ミネルヴァ MINERVA | ¥18,700(¥15,895) | - | ¥25,300(¥21,505) | ¥33,000(¥28,050) | ¥46,200(¥39,270) | |
モーリス・ラクロア MAURICE LACROIX | ¥18,700(¥15,895) | ¥29,700(¥25,245) | ¥25,300(¥21,505) | ¥33,000(¥28,050) | ¥46,200(¥39,270) | |
モバード MOVADO | ¥17,600(¥14,960) | ¥28,600(¥24,310) | ¥22,000(¥18,700) | ¥29,700(¥25,245) | ¥46,200(¥39,270) | |
モリス MOERIS | - | - | ¥25,300(¥21,505) | ¥33,000(¥28,050) | - | 事例を見る |
モンブラン MONBLANC | ¥18,700(¥15,895) | ¥29,700(¥25,245) | - | ¥33,000(¥28,050) | ¥46,200(¥39,270) | 事例を見る |
ブランド名 | クォーツ式 | クォーツ式クロノグラフ | 機械式手巻 | 機械式自動巻 | 機械式クロノグラフ | |
ユニバーサル・ジュネーブ UNIVERSAL GENEVE | ¥18,700(¥15,895) | - | ¥25,300(¥21,505) | ¥33,000(¥28,050) | - | 事例を見る |
ユリス・ナルダン ULYSSE NARDIN | ¥19,800(¥16,830) | - | ¥27,500(¥23,375) | ¥35,200(¥29,920) | - | |
ユンハンス JUNGHANS | ¥18,700(¥15,895) | - | ¥25,300(¥21,505) | ¥33,000(¥28,050) | ¥46,200(¥39,270) | |
ラドー RADO | ¥18,700(¥15,895) | ¥29,700(¥25,245) | ¥25,300(¥21,505) | ¥33,000(¥28,050) | ¥46,200(¥39,270) | 事例を見る |
ルイ・ヴィトン LOUIS VUITTON | ¥19,800(¥16,830) | ¥30,800(¥26,180) | ¥27,500(¥23,375) | ¥35,200(¥29,920) | ¥48,400(¥41,140) | |
ルイ・エラール LOUIS ERARD | - | - | ¥25,300(¥21,505) | ¥33,000(¥28,050) | ¥46,200(¥39,270) | |
ルクソール LUXOR | - | - | ¥25,300(¥21,505) | ¥33,000(¥28,050) | - | |
レビュートーメン REVUE THOMMEN | ¥18,700(¥15,895) | ¥29,700(¥25,245) | ¥25,300(¥21,505) | ¥33,000(¥28,050) | ¥46,200(¥39,270) | 事例を見る |
ロレックス ROLEX 詳細情報 | ¥24,200(¥20,570) | - | ¥29,700(¥25,245) | ¥37,400(¥31,790) | ¥50,400(¥43,010) | 事例を見る |
ロンジン LONGINES | ¥18,700(¥15,895) | ¥29,700(¥25,245) | ¥25,300(¥21,505) | ¥33,000(¥28,050) | ¥46,200(¥39,270) | 事例を見る |
◎追加料金メニュー
シースルーバック | +¥1,100 | デイデイト | +¥1,100 |
ムーンフェイズ | +¥1,100 | 回転ベゼル | +¥2,200 |
パワーリザーブ | +¥2,200 | GMT | +¥2,200 |
ポインターデイト | +¥2,200 | トリプルカレンダー | +¥2,200 |
スケルトンモデル | +¥2,750 | コーアクシャル | +¥3,300 |
シェル文字板 | +¥3,300〜¥8,800 | アフターダイヤ | +¥5,500〜 |
フライバック | +¥5,500〜 | アラーム | +¥5,500〜 |
レトログラード | +¥5,500〜 | ジャンピングアワー | +¥5,500〜 |
スプリットセコンド (ETAベース) | +¥7,700〜 | レギュレーター | +¥5,500〜 |
スプリットセコンド (ETA以外) | +¥22,000〜 | セミパーペチュアル | +¥13,200〜 |
アンティーク(〜1960年) | +¥5,500 | アンティーク(〜1910年) | +¥8,800 |
ケース仕上げ(SS) | +¥12,100〜 | ケース・ブレス仕上げ(SS) | +¥19,800〜 |
◎料金割引について
アトリエスピカでは様々な割引制度をご用意しております。機械式時計の場合は特にメンテナンスが重要です。故障しパーツ交換が伴うことの多い「修理としてのオーバーホール」ではなく「メンテナンスとしてのオーバーホール」をよりご利用頂きやすいよう目指しております。
割引の種類 | サービス内容 | 詳細 |
---|---|---|
初回割引 | オーバーホール基本料金10%OFF | 大切な時計を今まで依頼したことのない修理店に依頼することはとても勇気がいることだと思います。数ある時計修理店の中でアトリエスピカを選んで頂いたお客様に感謝の気持ちを込めてオーバーホール基本料金を10%OFFさせて頂きます |
追加依頼割引 | オーバーホール基本料金15%OFF | 2本以上の時計を同時にオーバーホールに出して頂く場合、またはアトリエスピカでオーバーホールをご利用頂いたことがあるお客様が別の時計を新たにご依頼頂く場合、2本目以降のオーバーホール基本料金を15%OFFさせて頂きます。時期をずらして複数の時計をご依頼予定の場合は、基本料金が高い方を2本目にして頂いた方がお得です。尚、同時に2本以上ご依頼の場合はよりお得な基本料金が高い方を追加依頼割引の対象とさせて頂きます |
リピート割引 | オーバーホール基本料金20%OFF | 当店でオーバーホールをして頂いた時計についてリピートして頂いた場合は以後の基本オーバーホール料金を20%OFFさせて頂きます(先払・事例紹介割引併用で25%OFF)。人ではなく時計を対象としておりますのでもし持ち主が変わっても割引は継続します |
事例紹介割引 | オーバーホール基本料金5%OFF | オーバーホールさせて頂いた時計やムーブメントの動画・画像を事例紹介として個人を特定しない形でブログやSNS、YouTubeへの掲載を許可して頂いた方にはオーバーホール基本料金を5%OFFさせて頂きます |
◎初めてアトリエスピカをご利用頂き「事例紹介割引」を受ける場合
→基本オーバーホール料金15%OFF
◎過去にアトリエスピカをご利用頂いたことがあり別の時計を新たにご依頼頂き「事例紹介割引」を受ける場合
→基本オーバーホール料金20%OFF
◎同じ時計で2度目のオーバーホールをご依頼頂き「事例紹介割引」を受ける場合(3回目以降も同様)
→基本オーバーホール料金25%OFF
事例紹介『キズミの中の世界』では実料金例を約600件掲載しておりますのでぜひご覧ください。